Ólafsfjörður
Dalvíkurbyggð
Jarðböðin í Mývatnssveit
Þórshöfn
Raufarhöfn
Húsavík
Styrkir til félagsmanna.
zss
Heilsustyrkur | Allt að 75% af reikningi, hámark 35.000 kr. til félagsmanna á hverju 12 mánaða tímabili. Regluleg ástundun í sund- skíða- eða golfiðkun, ásamt líkamsræktarstöðvum er styrkhæf. |
Útilegukortið og Veiðikortið |
BERG selur félagsmönnum sínum þessi kort með 50% afslætti. |
Menntunarstyrkur | 150.000 kr. á ári fyrir starfstengt nám, þ.a. getur verið 10.000 kr. styrkur fyrir tómstundanám á 12 mán tímabili, hámark 80% af reikning |
Sjúkradagpeningar |
Allt að 80% af meðallaunum síðustu 12 mán. Bótatími allt að 9 mán. Nánar á heimasíðu STF – reglugerð sjúkrasjóðs.
|
Sjúkra- þjálfun og nudd, kírópraktor hjá löggiltum aðila og heilsunuddara skráðum innan FIHN | Greitt er 75% af kostnaði, hámark 80.000 á 12 mánaða tímabili Löggild greiðslukvittun verður að fylgja með umsókn. |
Gleraugu | 75% af kostnaði, hámark 70.000 kr. á 3 ára fresti. |
Laser/augnaðgerðir | 75% af kostnaði, hámark kr. 100.000 x 2, á 4 ára fresti. |
Heyrnartæki | 75% af kostnaði, hámark 125.000 kr. á hvort eyra á 4 ára fresti. |
Sálfræðingur, félagsráðgjafi | 75% af kostnaði fyrir hvert skipti, hámark kr. 80.000, yfir 12 mánaða tímabil. Löggild greiðslukvittun verður að fylgja með umsókn. |
Heilsudvöl |
Félagsmenn í starfi; allt að 28 dagar á 12 mán. tímabili á viðurkenndu heilsuhæli, 75% af kostnaði, hámark 150.000 kr. Ellilífeyrisþegar og öryrkjar; sama nema á 24 mán. tímabili. Miðað er við flokk 2 N.L.F.Í. (Gullströnd).
|
Fæðingarstyrkur | 170.000 kr. með nýfæddu barni á fyrstu 8 vikum eftir fæðingu. |
Ættleiðing | Greiddur hluti kostnaðar, hámark 200.000 kr. fyrir hvert barn á 24. mán. tímabili. |
Glasa- og tæknifrjóvgun | 75% af kostnaði, hámark 150.000 kr. Allt að 4 sinnum á 2 ára fresti |
Forvarnir | Greittddur hluti skoðunargjalds hjá leitarstöðvum krabbameinsfélaga, Heyrna- og Talmeinastöðva. |
Heilsufarsskoðun | 75% af kostnaði, hámark 36.000 kr. á 4 ára fresti. |
Hjartavernd | 75% af kostnaði, hámark 25.000 kr. á 4 ára fresti. |
HL-Stöðin | Hámarksgreiðsla 6.000 kr.- á mánuði. |
Krabbameinsskoðun | Reglubundin krabbameinsleit, greitt 75% af kostnaði, hámark kr. 32.000 á 24 mánaða fresti. |
Ferðakostnaður | Vegna veikinda, aðgerða og rannsókna að læknisráði, 25.000 kr. á hverja ferð fram og til baka sem er yfir 400 km. Hámark 12 ferðir á ári |
Lögfræðiaðstoð | STF veitir félagsmönnum lögfræðiaðstoð ef þeir óska þess. Nauðsynlegt að hafa samband við STF í síma 553 5040. |
Veikindi maka/barna | Styrkur til aðhlynningar og vegna mjög alvarlegra eða langvarandi veikinda og/eða andláts maka eða barna innan 18 ára aldurs. Sjá nánar á STF.is, reglugerð sjúkrasjóðs |
Dánarbætur |
Við fráfall félagsmanns í starfi greiðast dánarbætur 720.000 kr, til dánarbús eða eftirlifandi maka, enda hafi viðkomandi verið sjóðsfélagi í a.m.k. 6 mánuði við andlát. Greiða börnum eða forráðamanni barna félagsmanns, fyrir hvert barn innan 18. ára aldurs 260.000 kr
|